Phrozen Sonic Mega 8K S 樹脂參數
光敏樹脂型號 | FM66 | FM20 | FM1000 | FT30B | FT30W | FA24 | FD150 | FW810 | FW996 | FL77 | FC99 | FQ00 | FQ08 | |
層高度(mm) | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
底層數 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
底層曝光時間(S) | 23 | 16 | 16 | 24 | 24 | 44 | 32 | 28 | 28 | 12 | 40 | 48 | 48 | |
曝光時間(S) | 4.5 | 3 | 6.5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4.4 | 5.5 | 3 | 5 | 4 | 5 | |
滅燈延時(S) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
抬升距離(mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
抬升速度(mm/min) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 60 | 60 | 40 | 40 | |
底層抬升速度(mm/min) | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
回程速度(mm/min) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 100 | 100 | 80 | 80 |
以上數值僅供參考,請依照您的設備調整數值。更新時間:2024/7/4。